微生物組
微生物組是指定植于宿主體表或體內(nèi)的微生物群落集合,其與人體健康和疾病的關(guān)聯(lián)性已成為國際研究熱點。

微生物組標準化計劃
作為世界衛(wèi)生組織(WHO)生物標準化項目的重要組成部分,我們正在主導(dǎo)全球規(guī)模最大的微生物組標準化計劃,旨在開發(fā)首批WHO微生物組國際標準參比試劑。在此計劃啟動前,微生物組研究領(lǐng)域缺乏經(jīng)過認證的標準品來校正實驗偏差,直接導(dǎo)致了該領(lǐng)域研究成果的可重復(fù)性危機。
正在開發(fā)適用于以下微生物組分析的DNA標準品和全細胞標準品:腸道、口腔、呼吸道、皮膚、陰道。

里程碑成果
NIBSC利用自己的核心技術(shù)平臺:微生物互作研究平臺、大型厭氧培養(yǎng)設(shè)施及菌株庫、多種微生物-宿主互作模型系統(tǒng)、高通量測序分析平臺等,并與MHRA下一代測序(NGS)及生物信息學(xué)團隊深度合作,目前已取得已下突破性進展:
全球首個WHO腸道微生物組NGS分析國際標準參比試劑
全球首個WHO腸道微生物組DNA提取國際標準參比試劑
在此基礎(chǔ)上,NIBSC將繼續(xù)開發(fā)12種微生物組標準品,后續(xù)將通過NIBSC目錄全球供應(yīng)。
NIBSC現(xiàn)有微生物組學(xué)相關(guān)產(chǎn)品清單如下:
序號 | 貨號 | 英文品名 | 中文品名 | 應(yīng)用 | 成分 | 原產(chǎn)國 |
1 | 20/302 | WHO International Reference Reagent for GUT Microbiome analysis by NGS (Gut-Mix RR) | WHO國際標準試劑 - 腸道微生物組新一代測序分析用(Gut-Mix RR) | 本試劑為從人體腸道細菌菌株中提取的純化核酸混合物(見表1),旨在作為腸道微生物組新一代測序(NGS)分析的對照試劑,并用于評估相關(guān)實驗室方法及軟件分析的質(zhì)量。 | 每支安瓿含0.25 ml凍干材料,包含20種細菌菌株的DNA(見說明書附表1),復(fù)溶于50 μl后終濃度為6-9 ng/ml。 | 英國 |
2 | 20/304 | WHO Reference Reagent for GUT Microbiome analysis by NGS (DNA-Gut-HiLo) | WHO標準試劑 - 腸道微生物組新一代測序分析用(DNA-Gut-HiLo) | 本試劑為從人體腸道細菌菌株中提取的純化核酸混合物(見表1),旨在作為腸道微生物組新一代測序(NGS)分析的對照試劑,并用于評估相關(guān)實驗室方法及軟件分析的質(zhì)量。 | 每支安瓿含0.25 ml凍干材料,包含20種細菌菌株的DNA(見說明書附表1),復(fù)溶于50 μl后終濃度為3-5 ng/ml。 | 英國 |
3 | 22/210 | WHO International Reference Reagent for Gut Microbiome DNA Extraction (whole cell) | WHO國際標準試劑 - 腸道微生物組全細胞DNA提取用 | 本試劑為人體腸道內(nèi)滅活細菌菌株混合物(見表1),旨在作為對照試劑,用于評估微生物組研究中常用的DNA提取方法。 | 凍干材料包含20種滅活細菌菌株(見說明書附表1),復(fù)溶于500 μl PBS后濃度為2×10^9 cells/ml。 | 英國 |
4 | 24/150 | Reference Reagent for respiratory microbiome analysis by Next-Generation Sequencing (DNA-Respiratory-Mix) | 標準試劑 - 呼吸道微生物組新一代測序分析用(DNA-Respiratory-Mix) | 本試劑為從人體呼吸道細菌菌株中提取的純化核酸混合物(見表1),旨在作為呼吸道微生物組新一代測序(NGS)分析的對照試劑,并用于評估相關(guān)實驗室方法及軟件分析的質(zhì)量。 | 每支安瓿含0.25 ml凍干材料,包含20種細菌菌株的DNA(見說明書附表1),復(fù)溶于50 μl后終濃度為8-10 ng/μl。 | 英國 |
5 | 24/152 | Reference Reagent for respiratory microbiome analysis by Next-Generation Sequencing (DNA-Respiratory-HiLo) | 標準試劑 - 呼吸道微生物組新一代測序分析用(DNA-Respiratory-HiLo) | 本試劑為從人體呼吸道細菌菌株中提取的純化核酸混合物(見表1),旨在作為呼吸道微生物組新一代測序(NGS)分析的對照試劑,并用于評估相關(guān)實驗室方法及軟件分析的質(zhì)量。 | 每支安瓿含0.25 ml凍干材料,包含20種細菌菌株的DNA(見說明書附表1),復(fù)溶于50 μl后終濃度為4-6 ng/μl。 | 英國 |
比歐聯(lián)科——NIBSC中國區(qū)戰(zhàn)略合作伙伴

比歐聯(lián)科供應(yīng)鏈管理(北京)有限公司(簡稱:比歐聯(lián)科公司)于2017年3月在北京天竺綜合保稅區(qū)成立。公司承接各業(yè)務(wù)合作伙伴的供應(yīng)鏈服務(wù),為跨國生物醫(yī)藥公司和國內(nèi)用戶提供完整高效的供應(yīng)鏈服務(wù),包括訂單運營,國際貿(mào)易,保稅物流,倉儲物流以及專業(yè)的冷鏈包裝和運輸。比歐聯(lián)科可提供完備高效的進口、倉儲、物流服務(wù),作為NIBSC推薦的國內(nèi)外貿(mào)物流平臺,我司致力于NIBSC進口業(yè)務(wù)10多年,為國內(nèi)NIBSC的客戶提供快速、便捷、安全的供應(yīng)鏈服務(wù)工作。