單克隆抗體(mAbs)是一類能夠特異性識別靶分子表位的復雜蛋白質分子,已成為重要的科研工具,同時也是目前最成功的生物藥類別之一。治療性單克隆抗體領域持續(xù)擴展,該類產(chǎn)品已廣泛應用于癌癥、炎癥性疾病、自身免疫病及感染性疾病的治療,成為全球醫(yī)療體系不可或缺的重要組成部分。
單克隆抗體是一類結構復雜、具有異質性的生物藥物。目前針對生物類似單抗產(chǎn)品的監(jiān)管審批,需通過與原研藥(參考藥品)進行全面的可比性研究,以證明其生物相似性。

隨著已上市及在研生物類似藥數(shù)量的增長,業(yè)界對生物活性初級參考標準品的需求日益迫切。這類標準品具備良好穩(wěn)定性且公開可獲得,能進一步保障產(chǎn)品的一致性、質量、安全性與有效性。NIBSC經(jīng)世界衛(wèi)生組織(WHO)授權,致力于開發(fā)包括利妥昔單抗、曲妥珠單抗、西妥昔單抗、英夫利昔單抗、阿達木單抗和貝伐珠單抗在內的多個單抗國際標準品(IS)。
多項國際多中心協(xié)作研究已證實,此類標準品在統(tǒng)一英夫利昔單抗與利妥昔單抗的效價數(shù)據(jù)方面成效顯著。通過界定生物活性的國際單位(IU),這些標準品能夠為生物測定方法及實驗室內部標準的性能驗證與長期校準提供持續(xù)支持。
NIBSC現(xiàn)有單抗國際國際標準品產(chǎn)品清單如下:
貨號 | 英文品名 | 中文品名 | 應用 | 成分 | 原產(chǎn)國 |
14/210 | Biological activities of Rituximab WHO 1st International Standard | 利妥昔單抗WHO第一國際標準品 | 該標準旨在支持用于評估利妥昔單抗生物活性的生物測定方法的表征、校準和驗證,并支持內部生物測定標準的建立。 | 每個安瓿瓶為1 mL溶液的凍干殘留物,其中含有:約100 μg 利妥昔單抗蛋白、25 mM 檸檬酸三鈉二水合物、150 mM 氯化鈉、1% 人血清白蛋白,pH 6.5。 | 英國 |
16/170 | Infliximab (1st International Standard) | 英夫利西單抗(第一國際標準品) | 該標準旨在支持用于評估英夫利昔單抗的檢測方法的校準、表征和驗證,并支持內部標準的建立。 | 每個安瓿瓶含有1.0 ml溶液凍干后的殘留物,成分包括:英夫利昔單抗,約50微克;25mM 檸檬酸三鈉二水合物;150mM 氯化鈉;1.0% 人血清白蛋白。 | 英國 |
17/236 | Adalimumab (1st WHO International Standard) | 阿達木單抗(第一WHO國際標準品) | 國際標準品17/236旨在支持用于評估阿達木單抗的檢測方法的校準、表征和驗證,并支持內部標準的建立。 | 每個安瓿瓶含有1.0 ml溶液凍干后的殘留物,成分包括:阿達木單抗,約50微克;25mM 檸檬酸三鈉二水合物;150mM 氯化鈉;1.0% 人血清白蛋白。 | 英國 |
18/210 | Bevacizumab (1st WHO International Standard) | 貝伐珠單抗(第一WHO國際標準品) | 國際標準品18/210旨在支持用于評估貝伐珠單抗的檢測方法的校準、表征和驗證,并支持內部標準的建立。 | 每個安瓿瓶含有1.0 ml溶液凍干后的殘留物,成分包括:貝伐珠單抗,約53微克;25 mM 檸檬酸三鈉二水合物;150 mM 氯化鈉;1.0% 人血清白蛋白。 | 英國 |
19/108 | Trastuzumab (1st WHO international Standard) | 曲妥珠單抗(第一WHO國際標準品) | 該標準旨在支持用于評估曲妥珠單抗生物活性的生物測定方法的表征、校準和驗證,并支持內部生物測定標準的建立和校準。 | 每個安瓿瓶為1 mL溶液的凍干殘留物,其中含有約100 μg 曲妥珠單抗蛋白、2.7 mM L-組氨酸鹽酸鹽一水合物、2.3 mM L-組氨酸、2.3 % 海藻糖、0.05% (w/v) 重組人血清白蛋白,pH 6.0。 | 英國 |
21/170 | 1st International Standard 2022 for the in vitro bioactivities of Cetuximab | 西妥昔單抗體外生物活性第一國際標準品 | 此國際標準品旨在支持用于評估西妥昔單抗生物活性的檢測方法的表征、校準和驗證,并支持內部參考標準的建立和校準。 | 每個安瓿瓶為1 mL溶液的凍干殘留物,其中含有約100 μg 西妥昔單抗蛋白、145.1 mM 氯化鈉、7 mM 磷酸氫二鈉七水合物、2.6 mM 磷酸鈉、0.05% (v/v) 臨床級人血清白蛋白,pH 7.0-7.4。 | 英國 |
22/116 | Golimumab | 戈利木單抗(WHO國際標準品) | 國際標準品22/116旨在支持用于評估戈利木單抗的檢測方法的校準、表征和驗證,并支持內部標準的建立。 | 每個安瓿瓶含有1.0 ml溶液凍干后的殘留物,成分包括:戈利木單抗,約50微克;25mM 檸檬酸三鈉二水合物;150mM 氯化鈉;1.0% 人血清白蛋白。 | 英國 |
比歐聯(lián)科——NIBSC中國區(qū)戰(zhàn)略合作伙伴
比歐聯(lián)科供應鏈管理(北京)有限公司(簡稱:比歐聯(lián)科公司)于2017年3月在北京天竺綜合保稅區(qū)成立。公司承接各業(yè)務合作伙伴的供應鏈服務,為跨國生物醫(yī)藥公司和國內用戶提供完整高效的供應鏈服務,包括訂單運營,國際貿易,保稅物流,倉儲物流以及專業(yè)的冷鏈包裝和運輸。比歐聯(lián)科可提供完備高效的進口、倉儲、物流服務,作為NIBSC推薦的國內外貿物流平臺,我司致力于NIBSC進口業(yè)務10多年,為國內NIBSC的客戶提供快速、便捷、安全的供應鏈服務工作。
如需訂購NIBSC產(chǎn)品,可通過以下方式聯(lián)系我們:
1. 撥打熱線電話:010-84415761
2. 發(fā)送咨詢郵件至:chinaflu@sinozhongyuan.com